| | Fecha última actualización |
| FORMACION ON-LINE | 31/03/2023 |
| | | POI 2014-2020 (pagos hasta 31-dic-2023) |
| | TOTAL | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| Contratado FEDER(€) | 752.896 € | 39.577 € | 59.884 € | 68.488 € | 69.678 € | 148.331 € | 108.937 € | 130.594 € | 127.406 € | 0 € | 1.085.853 € | 150.252 € |
| Contratado F.propios(€) | 177.090 € | 24.204 € | 24.603 € | 25.027 € | 23.300 € | 24.300 € | 27.357 € | 28.299 € | 29.846 € | 0 € | | DG |
| | | DECA D-4 | DECA D-4 | DECA D-9 | DECA D-9 | DECA D-13 | DECA D-20 | | | | | 182.705 € |
| Portal Form@carm | | | | | | | | | | |
| Usuarios inscritos en plataforma eFormación (51.610 años anteriores) | 231.800 | 17.890 | 16.000 | 19.500 | 22.000 | 22.000 | 23.000 | 18.000 | 19.000 | 22.800 |
| Consultas atendidas | 52.100 | 5.500 | 4.700 | 6.500 | 6.400 | 6.200 | 5.900 | 5.200 | 5.500 | 6.200 |
| Cursos online activos | 124 | 96 | 113 | 125 | 137 | 150 | 97 | 113 | 124 | 141 |
| Matriculaciones total (189.843 años anter.) | 1.207.338 | 57.927 | 74.360 | 88.545 | 98.736 | 112.539 | 147.012 | 120.599 | 168.510 | 149.267 |
| Certificados de aprovechamiento emitidos (79.006 años anteriores) | 569.853 | 20.000 | 30.535 | 38.903 | 45.035 | 54.534 | 76.508 | 64.491 | 88.306 | 72.535 |
| | | | | | | | | | | |
| bloque cursos Ciudadanos | | | | | | | | | | |
| Cursos online (nuevos este año) | 110 | 11 | 11 | 13 | 22 | 15 | 14 | 11 | 10 | 3 | |
| Cursos online bloque ciudadanos | 91 | 58 | 70 | 79 | 89 | 99 | 72 | 81 | 91 | 107 |
| Matriculaciones cursos (131.316 años ant.) | 857.948 | 39.694 | 45.159 | 54.348 | 62.302 | 73.468 | 99.304 | 89.802 | 123.853 | 138.702 |
| Certificados de aprovechamiento emitidos (52.106 años anteriores) | 385.223 | 12.286 | 14.873 | 20.070 | 24.421 | 31.925 | 50.426 | 48.029 | 64.198 | 66.889 |
| | | | | | | | | | | |
| bloque cursos Empresas | | | | | | | | | | |
| Cursos online (nuevos este año) | 34 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| Cursos online bloque emprendimiento | 33 | 38 | 43 | 46 | 48 | 51 | 25 | 32 | 33 | 34 |
| Matriculaciones cursos (58.527 años ant.) | 349.390 | 18.233 | 29.201 | 34.197 | 36.434 | 39.071 | 47.708 | 30.797 | 44.657 | 10.565 |
| Certificados de aprovechamiento emitidos (26.900 años anteriores) | 184.630 | 7.714 | 15.662 | 18.833 | 20.614 | 22.609 | 26.082 | 16.462 | 24.108 | 5.646 |
| | | DECA D-4 | DECA D-4 | DECA D-9 | DECA D-9 | DECA D-13 | DECA D-20 | | | |
| INDICADORES FEDER | | | | | | | | | | |
| nº Cursos (cursos 2015-2020) | 54 | 2 | 11 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 0 |
| | 319.568 | 57.927 | 74.360 | 88.545 | 98.736 | | | | | |
| E051 = nº matriculaciones
(cursos 2015-2020) | 330.962 | 493 | 4.162 | 21.224 | 30.310 | 43.170 | 66.869 | 59.947 | 86.697 | 18.090 |
| | | POI 2014-2020 |